• 产品说明
  • 产品净值
  • 走势图
  • 基金经理介绍
产品名称: 供给侧1号私募投资基金
基金管理编码: SH5580
基金成立日期: 2016/7/12
基金管理人: 深圳市石浦投资有限公司(管理人备案号:P1014357)
基金托管人: 招商证券股份有限公司
基金类型: 契约型股票基金
基金运作方式: 无封闭期;定期开放,每年3月25日或9月25日(遇节假日顺延至下一工作日)
存续期限: 不设固定期限
份额等级: 不设分级
最低认购限额: 人民币:100万元起,以10万元整数倍递增
认购费: 不收取认购费
申购费: 6‰
赎回费: 1%(本基金投资者持有期满12月的免赎回费)
赎回限制和要求: 无赎回限制,可以部分赎回,但赎回后剩余所持份额不得低于100万份
净值披露日期: 每周最后一个工作日、基金开放日、分红基准日、基金终止日等
投资范围: 包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、资产支持证券、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率(%) 累计增长率
估值日 2016/12/30 1.0256 1.104 2.56
估值日 2016/12/23 1.0144 0.158 1.44
估值日 2016/12/16 1.0128 1.7 1.28
估值日 2016/12/09 0.9959 -0.55 -0.41
估值日 2016/12/02 1.0014 -1.15 0.14
估值日 2016/11/25 1.013 0.87 1.3
估值日 2016/11/18 1.0043 0.60 0.43
估值日 2016/11/11 0.9983 0.26 -0.17
估值日 2016/11/04 0.9957 -0.22 -0.43
估值日 2016/10/28 0.9979 -0.14 -0.21
估值日 2016/10/21 0.9993 -0.51 -0.07
估值日 2016/10/14 1.0044 0.23 0.44
估值日 2016/09/30 1.0021 1.78 0.21
开放日 2016/09/26 0.9846 -0.90 -1.54
估值日 2016/09/23 0.9935 0.46 -0.65
估值日 2016/09/09 0.989 0.28 -1.1
估值日 2016/09/02 0.9862 0.13 -1.38
估值日 2016/08/26 0.9849 -0.75 -1.51
估值日 2016/08/19 0.9923 0.31 -0.77
估值日 2016/08/12 0.9892 0.01 -1.08
估值日 2016/08/05 0.9891 0.01 -1.09
估值日 2016/07/29 0.989 -1.06 -1.1
估值日 2016/07/21 0.9996 -0.04 -0.04
成立日 2016/07/13 1 0.00 0.00%
日期类型 日期 单位净值 当期增长率(%) 累计增长率
估值日 2017/12/29 0.996 0.99 -0.63
估值日 2017/12/22 0.9862 -1.09 -1.38
估值日 2017/12/15 0.9971 -1.42 -0.29
估值日 2017/12/08 1.0115 -4.07 1.15
估值日 2017/12/01

1.0544

-2.51 5.44
估值日 2017/11/24 1.0816 -0.19 8.16
估值日 2017/11/17 1.0837 -1.72 8.37
估值日 2017/11/10 1.1027 0.71 10.27
估值日 2017/11/03 1.0949 -4.26 9.49
估值日 2017/10/27 1.1436 0.4 14.36
估值日 2017/10/20 1.1391 -1.69 13.91
估值日 2017/10/13 1.1587 0.65 15.87
估值日 2017/09/29 1.1512 0.9 15.12
估值日 2017/09/22 1.1409 -1.6 14.09
估值日 2017/09/15 1.1594 1.8 15.94
估值日 2017/09/08 1.141 0.76 14.1
估值日 2017/09/01 1.1324 1.63 13.24
估值日 2017/08/25 1.1142 0.38 11.42
估值日 2017/08/18 1.11 1.42 11
估值日 2017/08/11 1.0945 -1.8 9.45
估值日 2017/08/04 1.1146 0.27 11.46
估值日 2017/07/28 1.1116 0.79 11.16
估值日 2017/07/21 1.1029 -4.23 10.29
估值日 2017/07/14 1.1516 -0.035 15.16
估值日 2017/07/07 1.152 0.96 15.2
估值日 2017/06/30 1.141 2.61 14.1
估值日 2017/06/23 1.112 -0.14 11.2
估值日 2017/06/16 1.1136 0.48 11.36
估值日 2017/06/09 1.1083 1.705 10.83
估值日 2017/06/02 1.0894 0.48 8.94
估值日 2017/05/26 1.0842 1.55 8.42
估值日 2017/05/19 1.0677 3.46 6.77
估值日 2017/05/12 1.0342 -3.34 3.42
估值日 2017/05/05 1.0699 0.22 6.99
估值日 2017/04/28 1.0676 0.4 6.76
估值日 2017/04/21 1.0633 -0.89 6.33
估值日 2017/04/14 1.0729 7.39 7.29
估值日 2017/04/07 0.9991 1.24 -0.09
估值日 2017/03/31 0.9869 -2.3 -1.31
开放日 2017/03/27 1.0101 -0.29 1.01
估值日 2017/03/24 1.013 1.48 1.3
估值日 2017/03/17 0.9982 0.38 -0.18
估值日 2017/03/10 0.9944 -0.71 -0.56
估值日 2017/03/03 1.0015 -1.17 0.15
估值日 2017/02/24 1.0134 0.30 1.34
估值日 2017/02/17 1.0104 -0.06 1.04
估值日 2017/02/10 1.011 0.079 1.1
估值日 2017/01/26 1.0102 0.67 1.02
估值日 2017/01/20 1.0035 -0.19 0.35
估值日 2017/01/13 1.0054 -1.9 0.54
估值日 2017/01/06 1.0249 -0.059 2.49
日期类型 日期 单位净值 当期增长率(%) 累计增长率
估值日 2018/12/28 0.7447 1.75 -25.53
估值日 2018/12/21 0.7319 -3.07 -26.81
估值日 2018/12/14 0.7551 -0.94 -24.49
估值日 2018/12/07 0.7622 0.86 -23.78
估值日 2018/11/30 0.7557 -0.11 -24.43
估值日 2018/11/23 0.7565 -3.21 -24.35
估值日 2018/11/16 0.7808 4.27 -21.92
估值日 2018/11/09 0.7488 -6.13 -25.12
估值日 2018/11/02 0.7977 3.68 -20.23
估值日 2018/10/26 0.7694 5.7 -23.06
估值日 2018/10/19 0.7279 0.01 -27.21
估值日 2018/10/12 0.7278 -8.19 -27.22
估值日 2018/09/28 0.7927 -1.29 -20.73
估值日 2018/09/21 0.8031 2.55 -19.69
估值日 2018/09/14 0.7831 -1.07 -21.69
估值日 2018/09/07 0.7916 -0.78 -20.84
估值日 2018/08/31 0.7978 -0.66 -20.22
估值日 2018/08/20 0.7983 1.03 -20.17
估值日 2018/08/17 0.7903 -3.24 -20.98
估值日 2018/08/10 0.8167 1.82 -18.33
估值日 2018/08/03 0.8021 -3.28 -19.79
估值日 2018/07/27 0.8293 2.07 -17.07
估值日 2018/07/20 0.8125 -0.09 -18.75
估值日 2018/07/13 0.8132 2.35 -18.68
估值日 2018/07/06 0.7945 -3.92 -20.55
估值日 2018/06/29 0.8269 -2.65 -17.31
估值日 2018/06/22 0.8494 -2.8 -15.06
估值日 2018/06/15 0.8732 -0.31 -12.68
估值日 2018/06/08 0.8759 -0.28 -12.41
估值日 2018/06/01 0.8784 -1.025 -12.16
估值日 2018/05/25 0.8875 -1.81 -11.25
估值日 2018/05/18 0.9039 0.65 -9.61
估值日 2018/05/11 0.8981 1.38 -10.19
估值日 2018/05/04 0.8859 -0.54 -11.41
估值日 2018/04/27 0.8907 1.32 -10.93
估值日 2018/04/20 0.8791 -3.25 -12.09
估值日 2018/04/13 0.9077 0.077 -9.23
估值日 2018/03/30 0.9070 2.29 -9.3
估值日 2018/03/23 0.8867 -4.88 -11.33
估值日 2018/03/16 0.9322 -2.97 -6.78
估值日 2018/03/09 0.9607 5.01 -3.93
估值日 2018/03/02 0.9149 -1.66 -8.5
估值日 2018/02/23 0.9303 4.21 -6.97
估值日 2018/02/09 0.8927 -12.4 -10.73
估值日 2018/02/02

1.0191

-6.07 1.91
估值日 2018/01/26 1.0850 3.9 8.5
估值日 2018/01/19 1.0443 1.56 4.43
估值日 2018/01/12 1.0283 -0.48 2.83
估值日 2018/01/05 1.0333 3.74 3.33
日期类型 日期 单位净值 当期增长率(%) 累计增长率
估值日 2019/12/27 0.9597 -0.62 -4.03
估值日 2019/12/20 0.9657 2.92 -3.43
估值日 2019/12/13 0.9383 3.11 -6.17
估值日 2019/12/06 0.9100 2.37 -9
估值日 2019/11/29 0.8889 0.32 -11.11
估值日 2019/11/22 0.8861 -0.98 -11.39
估值日 2019/11/15 0.8949 -3.14 -10.51
估值日 2019/11/08 0.9239 0.68 -7.61
估值日 2019/11/01 0.9177 0.00 -8.23
估值日 2019/10/25 0.9177 -0.08 -8.23
估值日 2019/10/18 0.9184 -3.12 -8.16
估值日 2019/10/11 0.9480 0.24 -5.2
估值日 2019/09/27

0.9457

-1.91 -5.43
估值日 2019/09/20 0.9641 -3.51 -3.59
估值日 2019/09/12 0.9992 1.86 -0.08
估值日 2019/09/06 0.9810 5.75 -1.9
估值日 2019/08/30 0.9277 -1.36 -7.23
估值日 2019/08/23 0.9405 4.43 -5.95
估值日 2019/08/16 0.9006 2.66 -9.94
估值日 2019/08/09 0.8773 -3.91 -12.27
估值日 2019/08/02 0.9130 -4.69 -8.7
估值日 2019/07/26 0.9579 -0.26 -4.21
估值日 2019/07/19 0.9604 0.09 -3.96
估值日 2019/07/12 0.9595 0.87 -4.05
估值日 2019/07/05 0.9512 1.92 -4.88
估值日 2019/06/28 0.9333 -0.87 -6.67
估值日 2019/06/21 0.9415 7.54 -5.85
估值日 2019/06/14 0.8755 2.57 -12.45
估值日 2019/06/06 0.8536 -0.85 -14.64
估值日 2019/05/31 0.8609 -0.39 -13.91
估值日
2019/05/24 0.8643 -3.54 -13.57
估值日 2019/05/17 0.8960 -0.73 -10.4
估值日 2019/05/10 0.9026 -6.95 -9.74
估值日 2019/04/26 0.97 -4.61 -3
估值日 2019/04/19 1.0169 0.44 1.69
估值日 2019/04/12 1.0124 -1.89 1.24
估值日 2019/04/04 1.0319 6.52 3.19
估值日 2019/03/29 0.9687 2.32 -3.13
估值日 2019/03/22 0.9467 2.69 -5.33
估值日 2019/03/15 0.9219 0.51 -7.81
估值日 2019/03/08 0.9172 1.1 -8.28
估值日 2019/03/01 0.9047 6.47 -9.28
估值日 2019/02/22 0.8521 6.89 -14.79
估值日 2019/02/15 0.7972 1.48 -20.28
估值日 2019/02/01 0.7856 1.47 -21.44
估值日 2019/01/25 0.7742 0.61 -22.58
估值日 2019/01/18 0.7695 2.04 -23.05
估值日 2019/01/11 0.7541 2.78 -24.59
估值日 2019/01/04 0.7337 -1.48 -26.63
日期类型 日期 累计净值 当期增长率(%) 累计增长率
估值日 2020/12/31 1.1068 4.27 10.68
估值日 2020/12/25 1.0615 -2.55 6.15
估值日 2020/12/18 1.0893 -1.48 8.93
估值日 2020/12/11 1.1057 -7.11 10.57
估值日 2020/12/4 1.1903 2.82 19.03
估值日 2020/11/27 1.1576 -0.34 15.76
估值日 2020/11/20 1.1616 3.4 16.16
估值日 2020/11/13 1.1234 0.24 12.34
估值日 2020/11/6 1.1207 7.44 12.07
估值日 2020/10/30 1.0431 -1.92 4.31
估值日 2020/10/23 1.0635 -2.32 6.35
估值日 2020/10/16 1.0888 1.41 8.88
估值日 2020/10/09 1.0737 2.7 7.37
估值日 2020/09/30 1.0455 -0.98 4.55
估值日 2020/09/25 1.0559 -4.36 5.59
估值日 2020/09/18 1.104 3 10.4
估值日 2020/09/11 1.0718 -2.55 7.18
估值日 2020/09/04 1.0999 -1.21 9.99
估值日 2020/08/28 1.1134 0.33 11.34
估值日 2020/08/21 1.1097 -1.23 10.97
估值日 2020/08/14 1.1235 0.7 12.35
估值日 2020/08/07 1.1157 3.06 11.57
估值日 2020/07/31 1.0826 3.08 8.26
估值日 2020/07/24 1.0503 -1.58 5.03
估值日 2020/07/17 1.0672 -7.26 6.72
估值日 2020/07/10 1.1507 7.64 15.07
估值日 2020/07/03 1.0690 15.09 6.9
估值日 2020/06/24 0.9288 0.96 -7.12
估值日 2020/06/19 0.9200 4.71 -8
估值日 2020/06/12 0.8786 0 -12.14
估值日 2020/06/05 0.8786 2.33 -12.14
估值日 2020/05/29 0.8586 0.21 -14.14
估值日 2020/05/22 0.8568 -4.64 -14.32
估值日 2020/05/15 0.8985 -2.58 -10.15
估值日 2020/05/08 0.9223 4.11 -7.77
估值日 2020/04/24 0.8859 -1.92 -11.41
估值日 2020/04/17 0.9032 2.08 -9.68
估值日 2020/04/10 0.8848 1.5 -11.52
估值日 2020/04/03 0.8717 -1.81 -12.83
估值日 2020/03/27 0.8878 2.13 -11.22
估值日 2020/03/20 0.8693 -5.9 -13.07
估值日 2020/03/13 0.9238 -5.31 -7.62
估值日 2020/03/06 0.9756 5.89 -2.44
估值日 2020/02/28 0.9213 -5.69 -7.87
估值日 2020/02/21 0.9769 6.09 -2.31
估值日 2020/02/14 0.9208 1.56 -7.92
估值日 2020/02/07 0.9067 -5.01 -9.33
估值日 2020/01/23 0.9545 -5.25 -4.55
估值日 2020/01/17 1.0074 -0.63 0.74
估值日 2020/01/10 1.0138 0.01 1.38
估值日 2020/01/03 1.0137 5.63 1.37


日期类型

日期

累计净值

当期增长率(%)

累计增长率
估值日 2021/12/31 0.8707 3.58 -12.93
估值日 2021/12/24 0.8406 -2.19 -15.94
估值日 2021/12/17 0.8594 -2.03 -14.06
估值日 2021/12/10 0.8772 8.89 -12.28
估值日 2021/12/3 0.8056 2.36 -19.44
估值日 2021/11/26 0.7870 -2.14 -21.3
估值日 2021/11/19 0.8042 -3.68 -19.58
估值日 2021/11/12 0.8349 -0.82 -16.51
估值日 2021/11/5 0.8418 -1.22 -15.82
估值日 2021/10/29 0.8522 -2.29 -14.78
估值日 2021/10/22 0.8722 1.57 -12.78
估值日 2021/10/15 0.8587 -4.22 -14.13
估值日 2021/10/08 0.8965 4.05 -10.35
估值日 2021/09/30 0.8616 -2.94 -13.84
估值日 2021/09/24 0.8877 -2.66 -11.23
估值日 2021/09/17 0.9120 -7.51 -8.8
估值日 2021/09/10 0.9860 2.8 -1.4
估值日 2021/09/03 0.9591 4.45 -4.09
估值日 2021/08/27 0.9182 1.16 -8.18
估值日 2021/08/20 0.9077 0.69 -9.23
估值日 2021/08/13 0.9015 2.12 -9.85
估值日 2021/08/06 0.8828 1.79 -11.72
估值日 2021/07/30 0.8673 -8.14 -13.27
估值日 2021/07/23 0.9442 -1.99 -5.58
估值日 2021/07/16 0.9634 2.22 -3.66
估值日 2021/07/09 0.9425 -0.38 -5.75
估值日 2021/07/02 0.9461 -8.14 -5.39
估值日 2021/06/25 1.0299 1.68 2.99
估值日 2021/06/18 1.0129 -1.01 1.29
估值日 2021/06/11 1.0232 -2.34 2.32
估值日 2021/06/04 1.0477 -2.57 4.77
估值日 2021/05/28 1.0753 2.76 7.53
估值日 2021/05/21 1.0464 -2.53 4.64
估值日 2021/05/14 1.0736 4.09 7.36
估值日 2021/05/07 1.0314 -3.51 3.14
估值日 2021/04/30 1.0689 0.85 6.89
估值日 2021/04/23 1.0599 -0.6 5.99
估值日 2021/04/16 1.0663 0.99 6.63
估值日 2021/04/09 1.0558 -0.97 5.58
估值日 2021/04/02 1.0661 0.99 6.61
估值日 2021/03/26 1.0557 2.53 5.57
估值日 2021/03/19 1.0296 0.5 2.96
估值日 2021/03/12 1.0245 -4.04 2.45
估值日 2021/03/05 1.0676 -2.97 6.76
估值日 2021/02/26 1.1003 -5.34 10.03
估值日 2021/02/19 1.1624 4.67 16.24
估值日 2021/02/10 1.1105 5.91 11.05
估值日 2021/02/05 1.0485 -2.09 4.85
估值日 2021/01/29 1.0709 -8.4 7.09
估值日 2021/01/22 1.1691 0.53 16.91
估值日 2021/01/15 1.1629 -0.32 16.29
估值日 2021/01/08 1.1666 5.4 16.66


日期类型


日期


累计净值


当期增长率(%)


累计增长率

估值日 2022/12/30 0.6798 -0.7

-32.02

估值日 2022/12/23 0.6846 -4.16

-31.54

估值日 2022/12/16 0.7143 -1.67

-28.57

估值日 2022/12/9 0.7264 4.7

-27.36

估值日 2022/12/2 0.6938 1.95 -30.62
估值日 2022/11/25 0.6805 2.55 -31.95
估值日 2022/11/18 0.6636 1.05 -33.64
估值日 2022/11/11 0.6567 4.8 -34.33
估值日 2022/11/4 0.6266 3.38 -37.34
估值日 2022/10/28 0.6061 -5.61 -39.39
估值日 2022/10/21 0.6421 -1.73 -35.79
估值日 2022/10/14 0.6534 1.76 -34.66
估值日 2022/9/30 0.6421 -4.34 -35.79
估值日 2022/9/23 0.6712 -2.11 -32.88
估值日 2022/9/16 0.6857 -4.99 -31.43
估值日 2022/9/9 0.7217 4.38 -27.83
估值日 2022/9/2 0.6914 2.75 -30.86
估值日 2022/8/26 0.6729 -1.13 -32.71
估值日 2022/8/19 0.6806 -0.1 -31.94
估值日 2022/8/12 0.6813 2.54 -31.87
估值日 2022/8/5 0.6644 -2.65 -33.56
估值日 2022/7/29 0.6825 -1.49 -31.75
估值日 2022/7/22 0.6928 2.91 -30.72
估值日 2022/7/15 0.6732 -4.5 -32.68
估值日 2022/7/8 0.7049 -2.17 -29.51
估值日 2022/7/1 0.7205 -0.99 -27.95
估值日 2022/6/24 0.7277 3.53 -27.23
估值日 2022/6/17 0.7029 2.34 -29.71
估值日 2022/6/10 0.6868 3.08 -31.32
估值日 2022/6/2 0.6663 0.47 -33.37
估值日 2022/5/27 0.6632 -2.13 -33.68
估值日 2022/5/20 0.6776 2.09 -32.24
估值日 2022/5/13 0.6637 2.38 -33.63
估值日 2022/5/6 0.6483 -1.44 -35.17
估值日 2022/4/29 0.6578 -2.65 -34.22
估值日 2022/4/22 0.6757 -4.56 -32.43
估值日 2022/4/15 0.7080 -1.2 -29.2
估值日 2022/4/8 0.7166 -0.84 -28.34
估值日 2022/4/1 0.7227 4.15 -27.73
估值日 2022/3/25 0.6939 -4.37 -30.16
估值日 2022/3/18 0.7256 -0.79 -27.44
估值日 2022/3/11 0.7314 -7.93 -26.86
估值日 2022/3/4 0.7944 -3.5 -20.56
估值日 2022/2/25 0.8232 -4.94 -17.68
估值日 2022/2/18 0.8660 -3.35 -13.4
估值日 2022/2/11 0.8960 4.93 -10.4
估值日 2022/1/28 0.8539 -1.08 -14.61
估值日 2022/1/21 0.8632 2.35 -13.68
估值日 2022/1/14 0.8434 -4.4 -15.66
估值日 2022/1/07 0.8822 1.32 -11.78

日期类型



日期






累计净值






当期增长率(%)






累计增长率



估值日
2023/12/29
0.5977

1.24


-40.23


估值日
2023/12/22
0.5904

-1.32


-40.96


估值日
2023/12/15
0.5983

-2.48


-40.17


估值日
2023/12/8
0.6135

-4.1


-38.65


估值日
2023/12/1
0.6397

-4.25


-36.03


估值日
2023/11/24
0.6681

0.1


-33.19


估值日
2023/11/17
0.6674

-0.83


-33.26


估值日
2023/11/10
0.6730

3.75


-32.7


估值日
2023/11/3
0.6487

-1.53


-35.13


估值日
2023/10/27
0.6588

0.58


-34.12


估值日
2023/10/20
0.6550

-4.16


-34.5


估值日
2023/10/13
0.6834

-2.86


-31.66


估值日
2023/9/28
0.7035

-2.33


-29.65


估值日
2023/9/22
0.7203

0.29


-27.97


估值日
2023/9/15
0.7182

-1.87


-28.18


估值日
2023/9/8
0.7319

-0.84


-26.81


估值日
2023/9/1
0.7381

0.76


-26.19


估值日
2023/8/25
0.7325

-1.32


-26.75


估值日
2023/8/18
0.7423

-1.79


-25.77


估值日
2023/8/11
0.7558

-2.4


-24.42


估值日
2023/8/4
0.7744

1.96


-22.56


估值日
2023/7/28
0.7595

10.07


-24.05


估值日
2023/7/21
0.6900

-0.06


-31


估值日
2023/7/14
0.6904

1.45


-30.96


估值日
2023/7/7
0.6805

-0.57


-31.95


估值日
2023/6/30
0.6844

0.07


-31.56


估值日
2023/6/21
0.6839

-3.36


-31.61


估值日
2023/6/16
0.7077

1.93


-29.23


估值日
2023/6/9
0.6943

-1.24


-30.57


估值日
2023/6/2
0.703

-0.68


-29.7


估值日
2023/5/26
0.7078

-3.05


-29.22


估值日
2023/5/19
0.7301

-1.75


-26.99


估值日
2023/5/12
0.7431

-2.34


-25.69


估值日
2023/5/5
0.7609

2.53


-23.91


估值日
2023/4/28
0.7421

0.65


-25.79


估值日
2023/4/21
0.7373

-2.38


-26.27


估值日
2023/4/14
0.7553

0.17


-24.47


估值日
2023/4/7
0.7540

3.09


-24.6


估值日
2023/3/31
0.7314

-1.94


-26.86


估值日
2023/3/24
0.7459

1.11


-25.41


估值日
2023/3/17
0.7377

0.34


-26.23


估值日
2023/3/10
0.7352

-2.93


-26.48


估值日
2023/3/3
0.7574

3.09


-24.26


估值日
2023/2/24
0.7347

1.17


-26.53


估值日
2023/2/17
0.7262

-1.37


-27.38


估值日
2023/2/10
0.7363

-1.29


-26.37


估值日
2023/2/3
0.7459

-0.16


-25.41


估值日
2023/1/20
0.7471

3.98


-25.29


估值日
2023/1/13
0.7185

1.55


-28.15


估值日
2023/1/6
0.7075

4.07


-29.25



日期类型



日期






累计净值






当期增长率(%)






累计增长率



估值日
2024/4/12
0.5136

-6.77


-48.64


估值日
2024/4/3
0.5509

-0.2


-44.91


估值日
2024/3/29
0.5520

-4.18


-44.8


估值日
2024/3/22
0.5761

-2.5


-42.39


估值日
2024/3/15
0.5909

1.37


-40.91


估值日
2024/3/8
0.5829

-3.41


-41.71


估值日
2024/3/1
0.6035

-1.1


-39.65


估值日
2024/2/23
0.6102

1.33


-38.98


估值日
2024/2/8
0.6022

6.36


-39.78


估值日
2024/2/2
0.5662

-6.4


-43.38


估值日
2024/1/26
0.6049

6.91


-39.51


估值日
2024/1/19
0.5658

-0.88


-43.42


估值日
2024/1/12
0.5708

-0.38


-42.92


估值日
2024/1/5
0.573

-4.13


-42.7


曹锋女士

总经理

北京大学 金融学专业(本科)


曾任职中山证券深圳深南大道证券营业部总经理、中山证券零售业务事业部经营管理部副总经理、中英人寿个人营销渠道高级经理。


20年金融行业经验,经过15年中国证券市场历练,深刻理解中国资本市场的运作规律与机构取胜之道。形成了适应中国资本市场可持续的盈模式,构建科学合理的投研一体化体系,具备严谨完善投资决策流程、运作机制、风险管理体系。


供给侧1号基金投资经理。
粤ICP备16097457号   版权所有:深圳市石浦投资有限公司